En el Club Ecopetrol, nos preocupamos por el bienestar y desarrollo de nuestros asociados y sus familias. Por eso, hemos establecido un convenio especial con el Centro Deportivo Colegio Montessori Victory by MBS para ofrecer clases de natación con tarifas preferenciales.
Este programa está diseñado para que niños y jóvenes disfruten de un ambiente seguro y profesional donde podrán perfeccionar su técnica, fortalecer su confianza en el agua y divertirse mientras aprenden. Con horarios flexibles de martes a domingo, es la oportunidad perfecta para integrar la natación en su rutina deportiva.
Si deseas más información y acceder a este beneficio exclusivo, comunícate con nuestra área de deportes y solicita la carta de presentación. ¡Anímate a sumergirte en esta experiencia única!
Horarios:
Martes a Viernes: 6:00 am – 8:00 pm
Sábados y Domingos: 7:00 am – 2:00 pm
Tarifas preferenciales convenio natación Centro deportivo Colegio Montessori Victory by MBS
Natación | Tarifa ($ COP) |
---|---|
Hibri Grupal 4/mes | 389.000 |
Hibri Grupal 8/mes | 654.000 |
Hibri Grupal 12/mes | 946.000 |
Hibri Personalizado 4/mes | 527.000 |
Matro Grupal 4/mes | 323.000 |
Matro Grupal 8/mes | 552.000 |
Matro Grupal Bim. 4/mes | 582.000 |
Matro Grupal Bim. 8/mes | 993.000 |
Matro Grupal Trim. 4/mes | 776.000 |
Matro Grupal Trim. 8/mes | 1.324.000 |
Grupal 4/mes | 389.000 |
Grupal 8/mes | 654.000 |
Grupal 12/mes | 946.000 |
Grupal Bim. 4/mes | 701.000 |
Grupal Tri. 4/mes | 934.000 |
Grupal Tri. 8/mes | 1.570.000 |
Práctica Libre 4/mes | 276.000 |
Práctica Libre 8/mes | 495.000 |
Tri. Práctica Libre 4/mes | 662.000 |
Tri. Práctica Libre 8/mes | 1.189.000 |
Personalizada 4/mes | 527.000 |
Personalizada 8/mes | 949.000 |
Personalizada 12/mes | 1.344.000 |
Personalizada Bim. 4/mes | 949.000 |
Personalizada Tri. 4/mes | 1.265.000 |
Personalizada Tri. 8/mes | 2.278.000 |
Para más Información
? Contacto: apoyo.deportes@clubecopetrol.com
? Teléfono: 318 712 2258